Os concursos abertos em MG reúnem 24 editais efetivos, entre prefeituras, hospitais, a PM MG e a EMATER. Os maiores são os de Santa Luzia, com 454 vagas, Contagem, com 272, e Conceição do Mato Dentro, com 264, que também paga o maior salário da lista: até R$ 21.138,26.
A maior parte dos editais abre as inscrições entre outubro e dezembro, então dá tempo de se preparar.
Atenção: Lista conferida em 1º de outubro de 2026, só com concursos públicos efetivos. Os links levam à página da banca citada na divulgação. Confira sempre o edital oficial antes de pagar a taxa.
Concursos abertos em MG: inscrições abertas
| Órgão | Banca | Vagas | Salário | Inscrições | Prova | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura de Ipaba | IBGP | 240 imediatas | R$ 1.621,00 a R$ 5.275,34 | 09/09 a 08/10/2026 | 06/12/2026 | página |
| Hospital Metropolitano Odilon Behrens (HOB, Belo Horizonte) | IBGP | 23Cadastro de reserva | R$ 2.003,25 a R$ 7.397,55 | 09/09 a 08/10/2026 | 29/11/2026 14h30 | página |
| Prefeitura de Dores do Indaiá | IBGP | 155 imediatas + CR | R$ 1.469,88 a R$ 18.702,17 | 02/09 a 02/10/2026 | 01/11/2026 | página |
| Prefeitura de Pedro Teixeira | JCM | 125 imediatas | R$ 1.621,00 a R$ 5.255,91 | 30/09 a 30/10/2026 | 29/11/2026 | página |
| EMATER-MG | Fundep | 120 (85 AC, 12 PcD, 23 PPP) | R$ 3.008,66 a R$ 7.321,75 | 30/09 a 30/10/2026 | 29/11/2026 | página |
| Prefeitura de Campanário | MSM Consultoria | 108 imediatas | R$ 1.621,00 a R$ 3.820,21 | 02/09 a 02/10/2026 | 08/11/2026 | página |
| Prefeitura de Coromandel | IBGP | 37 imediatas (4 PcD) | R$ 1.621,00 a R$ 7.821,98 | 08/09 a 08/10/2026 | 01/11/2026 (provável) | página |
| Câmara Municipal de Capelinha | IMESO | 27 imediatas | R$ 2.117,13 a R$ 4.527,60 | 21/09 a 21/10/2026 | 28/11/2026 | página |
Inscrições que ainda vão abrir
Estes editais já foram publicados, mas as inscrições começam nas próximas semanas:
| Órgão | Banca | Vagas | Salário | Inscrições | Prova | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura de Santa Luzia | Cotec/Fadenor | 454 imediatas | R$ 1.622,41 a R$ 8.628,87 | 17/12/2026 a 15/01/2027 | 14/03/2027 | página |
| Prefeitura de Contagem | IBGP | 272 imediatas | R$ 2.698,73 a R$ 13.305,57 | 19/10 a 17/11/2026 | 24/01/2027 | página |
| Prefeitura de Conceição do Mato Dentro | Fundep | 264 imediatas | R$ 2.242,30 a R$ 21.138,26 | 07/10 a 06/11/2026 | 13/12/2026 (provável) | página |
| Hospital Municipal Dr. Gil Alves (Bocaiúva) | Cotec/Fadenor | 183 imediatas | R$ 1.621,00 a R$ 7.950,00 | 27/11 a 28/12/2026 | 31/01/2027 | página |
| Prefeitura de Belo Vale | Instituto Consulplan | 179 imediatas | R$ 1.745,00 a R$ 8.000,00 | 02/10 a 03/11/2026 | 13/12/2026 (provável) | página |
| Prefeitura de São João del-Rei | IBGP | 179 imediatas + CR | R$ 2.268,99 a R$ 15.164,56 | 13/10 a 12/11/2026 | 13 ou 20/12/2026 | página |
| Prefeitura de Alvinópolis | Instituto Consulplan | 172 imediatas | R$ 1.770,11 a R$ 17.954,23 | 16/11 a 15/12/2026 | 24/01/2027 | página |
| Prefeitura de Patis | Cotec/Fadenor | 154 imediatas + CR | R$ 1.621,00 a R$ 13.500,00 | 03/12 a 30/12/2026 | 31/01/2027 | página |
| Prefeitura de Belo Horizonte (professores, SMED) | Prova Nacional Docente (PND) | 112 imediatas | R$ 3.660,96 | 21/12/2026 a 19/01/2027 | PND 20/09/2026 (já ocorreu; conferir) | página |
| Polícia Militar de MG (CFO 2027) | CRS - Centro de Recrutamento e Seleção | 90 (72 AC + 18 pessoas negras) | R$ 7.912,17 (cadete) a R$ 12.170,61 (2º Ten.) | 10/11 a 10/12/2026 | provável 10/01/2027 | página |
| Prefeitura de Piracema | IDEPI | 89 imediatas | R$ 1.621 a R$ 7.558,10 | 20/10 a 18/11/2026 | provável 13/12/2026 | página |
| Prefeitura de Santana de Pirapama | Exame Auditores e Consultores | 79 (73 AC + 6 reservadas) | R$ 1.593,53 a R$ 6.221,41 | 12/10 a 10/11/2026 | 29/11/2026 | página |
| FUMEP Sete Lagoas | Fundep | 39 imediatas + CR | R$ 23,68/hora-aula a R$ 2.530,56 | 19/10 a 18/11/2026 | 20/12/2026 | página |
| Prefeitura de São Vicente de Minas | Instituto Access | 35 (imediatas + CR) | R$ 1.891,92 a R$ 15.142,28 | 05/10 a 05/11/2026 | 13/12/2026 | página |
| Prefeitura de Antônio Prado de Minas | IBGP | 33 imediatas + CR | R$ 1.621,07 a R$ 3.576,46 | 03/11 a 02/12/2026 | 31/01/2027 | página |
| Prefeitura de São Pedro da União | Aplicativa (Instituto Aplicativa) | 29 imediatas + CR | R$ 2.496,05 a R$ 17.612,87 | 28/11 a 28/12/2026 | 17/01/2027 | página |
Atenção: Na EMATER MG, o regime é CLT (emprego público). Em Belo Horizonte, a seleção de professores usa a Prova Nacional Docente, e a notícia cita 118 e 112 vagas: confira no edital.
Como escolher um concurso em Minas Gerais
- Veja a lotação: a maioria das vagas é municipal, e a posse exige morar ou trabalhar na cidade;
- Compare as datas de prova: vários editais aplicam provas nos mesmos fins de semana de novembro e dezembro;
- Leia os requisitos do cargo: registro em conselho, CNH ou idade mínima eliminam quem não se prepara;
- Estude a banca: IBGP, Fundep, Cotec/Fadenor e Instituto Consulplan concentram a maioria dos editais mineiros. Resolver provas dessas bancas rende mais do que estudar de forma genérica.
Veja também: concursos em Minas Gerais, concursos abertos em prefeituras, concurso DER MG e a lista geral de concursos abertos.
Veja outros concursos abertos e previstos
Quantos concursos estão abertos em Minas Gerais?
A lista reúne 24 concursos públicos efetivos com edital publicado em MG, entre inscrições abertas e as que abrem nas próximas semanas.
Qual concurso em MG tem mais vagas?
Prefeitura de Santa Luzia, com 454 imediatas, organizado pela banca Cotec/Fadenor.
Qual concurso em MG paga mais?
Prefeitura de Conceição do Mato Dentro, com salários de até R$ 21.138,26.
Qual banca organiza mais concursos em MG?
Nesta lista, a banca mais frequente é IBGP.