Atenção: Atualizado em 9 de outubro de 2026. Sete editais paulistas já encerraram as inscrições, entre eles Detran SP e Mauá, e dois que estavam por abrir, PRUDENPREV e FJPO, passaram a receber inscrições.
Concursos abertos em SP somam 23 editais efetivos na lista de hoje. Os maiores são a Guarda Civil de Guarulhos, com 200 vagas, o Detran SP, com 145, e Tatuí, com 107. O maior salário é o de Matão, de até R\$ 17.433,24, para médicos veterinários.
Grandes concursos já autorizados, como PM SP e SME SP, ainda não têm edital e ficaram de fora desta lista.
Atenção: lista revisada em 9 de outubro de 2026, só com concursos públicos efetivos. Os links levam à página da banca citada na divulgação. Confira sempre o edital oficial antes de pagar a taxa.
Concursos abertos em SP: inscrições abertas
| Órgão | Banca | Vagas | Salário | Inscrições | Prova |
|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura de Guarulhos | IBAM | 200 (150 AC, 40 mulheres, 10 PcD) | R\$ 2.445,06 + aux. alimentação R\$ 1.297,05 | até 15/10/2026 | 29/11/2026 (prevista) |
| Prefeitura de Tatuí | OM Consultoria Concursos | 107 | R\$ 1.862,47 a R\$ 2.193,73 | 14/09 a 13/10/2026 | 29/11/2026 |
| Prefeitura de Cubatão | IBAM | 56 + CR (2 editais: 14+29+13) | R\$ 3.577,48 a R\$ 5.565,00 | 15/09 a 15/10/2026 | 20/12/2026 (prevista) |
| Prefeitura de São Carlos | INDEPAC | 45 | R\$ 2.818,00 a R\$ 9.833,00 | 28/09 a 29/10/2026 | 22/11/2026 |
| Prefeitura de Matão | IBAM | 44 + CR (Méd. Veterinário) | R\$ 2.377,65 a R\$ 17.433,24 | 26/09 a 29/10/2026 | 06/12/2026 |
| SETEC Campinas (autarquia) | INDEPAC | 40 + CR | R\$ 2.571,28 a R\$ 11.427,98 + VA R\$ 2.150,12 | 08/09 a 04/12/2026 | 17/01/2027 (prevista) |
| Câmara de Itanhaém | VUNESP | 27 | R\$ 4.174,00 a R\$ 7.097,00 | 14/09 a 19/10/2026 | 06/12/2026 |
| Prefeitura de Aparecida | Avança SP | 21 + CR | até R\$ 6.946,91 + VA R\$ 880 | 25/09 a 26/10/2026 | 20/12/2026 (prevista) |
| IPSM São José dos Campos | Instituto AOCP | 17 + CR | R\$ 2.604,58 a R\$ 5.185,46 | 01/10 a 30/10/2026 | 13/12/2026 |
| Fundação Santo André (FSA) | não informada | 10 + CR | não informado | 09/09 a 09/10/2026 (último dia) | não informada |
| Prefeitura de Jarinu | Instituto Mais | 4 + CR | R\$ 2.326 a R\$ 11.267 | 14/09 a 15/10/2026 | 29/11/2026 |
| Prefeitura de Lorena | Avança SP | 3 + CR | R\$ 2.399,27 a R\$ 8.890,46 | 30/09 a 03/11/2026 | 10/01/2027 |
| Prefeitura de Itapecerica da Serra | Avança SP | 1 + CR | R\$ 2.755,86 + benefícios | até 26/10/2026 | 10/01/2027 |
| Prefeitura de Carapicuíba | RBO Assessoria Pública | Cadastro reserva (nº não informado) | R\$ 1.621,00 a R\$ 12.118,50 | 28/09 a 30/10/2026 | 29/11/2026 |
| PRUDENPREV (Presidente Prudente) | Fundação FAFIPA | 10 | R\$ 1.984,14 a R\$ 11.102,06 | 05/10 a 10/11/2026 | 17/01/2027 |
| Fundação José Pedro de Oliveira (FJPO, Campinas) | Instituto Mais | 4 + CR | R\$ 2.226,55 a R\$ 8.991,96 + VR R\$ 2.150,12 | 05/10 a 12/11/2026 | 13/12/2026 |
Inscrições encerradas, com prova marcada
Estes editais fecharam as inscrições nos últimos dias e seguem para a fase de provas. Não encontramos prorrogação em nenhum deles, mas vale conferir a página da banca.
| Órgão | Banca | Vagas | Salário | Inscrições (encerradas) | Prova |
|---|---|---|---|---|---|
| Detran SP | Instituto Avalia | 145 | R\$ 5.702,18 + benefícios | 09/09 a 07/10/2026 | 01/11/2026 |
| Prefeitura de Mauá | IBAM | 100 (55 AC, 5 PcD, 20 cota racial, 20 fem.) | R\$ 3.823,39 + periculosidade | 11/09 a 08/10/2026 | 01/11/2026 |
| Prefeitura de Embu das Artes | INEPAM | 94 + CR | R\$ 1.816,52 a R\$ 9.745,00 | 10/08 a 08/10/2026 | 29/11 e 06/12/2026 |
| Prefeitura de Caçapava | Avança SP | 51 + CR | R\$ 1.858,14 a R\$ 6.871,92 + VA R\$ 1.000 | 02/09 a 05/10/2026 | 06/12/2026 (prevista) |
| Prefeitura de Birigui | Instituto ACCESS | 10 + CR | R\$ 30,53/hora-aula + VA/assiduidade até R\$ 1.250 | 31/08 a 08/10/2026 | 29/11/2026 |
| Prefeitura de Cabreúva | Avança SP | 9 + CR | R\$ 2.204,14 a R\$ 11.735,45 + VA R\$ 900 | 04/09 a 05/10/2026 | 20/12/2026 |
| Prefeitura de Itatinga | INEPAM | 2 + CR | R\$ 3.137,66 | 08/09 a 08/10/2026 | 22/11/2026 (prevista) |
Atenção: as inscrições da Prefeitura de Itanhaém (educação) terminaram em 01/10 e ficaram de fora. A Fundação Santo André contrata pela CLT e não informou salário.
Como escolher um concurso em São Paulo
- Veja a lotação: a maioria das vagas é municipal, e a posse exige morar ou trabalhar na cidade;
- Compare as datas de prova: vários editais aplicam provas nos mesmos fins de semana de novembro e dezembro;
- Leia os requisitos do cargo: registro em conselho, CNH ou idade mínima eliminam quem não se prepara;
- Estude a banca: guardas municipais (Guarulhos, Mauá, Itatinga) exigem idade mínima, CNH e teste físico. Leia os requisitos antes de pagar a taxa.
Quantos concursos estão abertos em São Paulo?
A lista reúne 23 concursos públicos efetivos com edital publicado em SP. Em 9 de outubro, 16 recebem inscrições e 7 já as encerraram.
Qual concurso em SP tem mais vagas?
A Prefeitura de Guarulhos, com 200 vagas (150 de ampla concorrência, 40 para mulheres e 10 para PcD), organizada pela banca IBAM. As inscrições vão até 15 de outubro.
Qual concurso em SP paga mais?
A Prefeitura de Matão, com salários de até R\$ 17.433,24. As inscrições seguem abertas até 29 de outubro.
Qual banca organiza mais concursos em SP?
Nesta lista, a banca mais frequente é a Avança SP.
Veja também
- Concursos abertos em São Paulo
- Concursos da saúde em SP
- Concursos abertos em prefeituras
- Lista geral de concursos abertos
Para outras carreiras, veja os concursos por área ou veja outros concursos.