Os concursos legislativos abertos são liderados pela Câmara dos Deputados, com 184 vagas e salário de R$ 32.070,88, e inscrições de 15 de outubro a 17 de novembro. A Assembleia Legislativa do Pará (ALEPA) tem 135 vagas, com salários de até R$ 10.353,64.
A lista reúne ainda mais 59 câmaras municipais, com destaque para Minas Gerais, São Paulo, Goiás e Rio Grande do Norte.
Atenção: Lista conferida em 3 de outubro de 2026, só com concursos públicos efetivos. Os links levam à página da banca ou do órgão citada na divulgação. Confira sempre o edital oficial antes de pagar a taxa.
Concursos legislativos abertos: inscrições abertas
| Órgão | UF | Banca | Vagas | Salário | Inscrições | Prova | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEPA (Assembleia Legislativa do Pará) | PA | Fundação CETAP | 135 | R$ 4.131,40 (médio) a R$ 10.353,64 (superior), com gratificações | 01/10/2026 a 04/11/2026 | Objetiva 13/12/2026 | página |
| Câmara de Trindade | GO | IDECAN | 68 | R$ 1.925 a R$ 7.500 | 30/09/2026 a 12/10/2026 | 31/10 e 01/11/2026 | página |
| Câmara Municipal de Rio Branco (edital 01) | AC | IDIB | 39 (13 imediatas + 26 CR) | R$ 4.656,75 (médio); R$ 6.300,00 (superior) | 11/09/2026 a 13/10/2026 | 22/11/2026 | página |
| Câmara de Mutunópolis | GO | Instituto Verbena/UFG | 28 | R$ 1.630 a R$ 5.000 | 18/09/2026 a 08/10/2026 | 22/11/2026 | página |
| Câmara de Itanhaém | SP | VUNESP | 27 | R$ 4.174,00 a R$ 7.097,00 | 14/09 a 19/10/2026 | 06/12/2026 | página |
| Câmara Municipal de Capelinha | MG | IMESO | 27 | R$ 2.117,13 a R$ 4.527,60 | 21/09/2026 a 21/10/2026 | 28/11/2026 (provável) | página |
| Câmara Municipal de Candeias do Jamari | RO | IBGP | 17 | R$ 1.550,00 a R$ 3.500,00 | 21/09/2026 a 20/10/2026 | 22/11/2026 | página |
| Câmara de João Monlevade | MG | IDEAP | 12 | R$ 2.257,48 a R$ 3.564,47 | 17/09/2026 a 16/10/2026 | 22/11/2026 | página |
| Câmara de Trindade | PE | IBED | 11 | R$ 1.621 a R$ 2.500 | 08/09/2026 a 08/10/2026 | 29/11/2026 | página |
| Câmara de São José do Sabugi | PB | FACET Concursos | 11 | R$ 1.621 | 08/09/2026 a 09/10/2026 | 29/11/2026 | página |
| Câmara Municipal de Rio Branco (editais 02 e 03/2026) | AC | IDIB | 9 (3 imediatas + 6 CR) | R$ 19.404 (Procurador); R$ 4.656,75 (Agente) | 16/09/2026 a 15/10/2026 | 22/11/2026 (provável) | página |
| Câmara de Assis | SP | VUNESP | 8 + CR | R$ 1.437,64 a R$ 8.510,00 | 31/08 a 08/10/2026 | 29/11/2026 | página |
| Câmara de Jarinu | SP | INDEPAC | 7 | R$ 9.200,00 a R$ 10.744,00 | 30/09 a 29/10/2026 | 22/11/2026 | página |
| Câmara de Mirandiba | PE | Instituto Igeduc | 6 (a notícia fala em 10) | R$ 1.621 a R$ 2.500 | 03/09/2026 a 04/10/2026 | 18/10/2026 | página |
| Câmara de Dois Córregos | SP | Império Assessoria e Concursos | 5 + CR | R$ 4.879,83 a R$ 7.114,33 + VA R$ 1.150 | 23/09 a 22/10/2026 | 15/11/2026 | página |
| Câmara de Capinópolis | MG | Fênix | 5 | R$ 2.000 a R$ 5.800 | 01/10/2026 a 16/10/2026 | 29/11/2026 | página |
| Câmara de Dom Silvério | MG | IMESO | 5 + CR | R$ 2.146,09 a R$ 3.008,62 | 14/09/2026 a 14/10/2026 | 22/11/2026 (previsão) | página |
| Câmara de Itacarambi | MG | Cotec/Fadenor | 5 | R$ 1.621 a R$ 3.737,48 | 10/09/2026 a 07/10/2026 | 13/12/2026 | página |
| Câmara de Rio Piracicaba | MG | IDEAP | 5 | R$ 2.478,09 a R$ 4.000 | 14/09/2026 a 13/10/2026 | 15/11/2026 | página |
| Câmara de Capinzal | SC | FURB | 5 | R$ 2.000 a R$ 4.534,82 + VA | 29/09/2026 a 28/10/2026 | 22/11/2026 (provável) | página |
| Câmara de Goianinha | RN | Comperve/UFRN | 5 | R$ 1.621 a R$ 3.000 | 28/09/2026 a 14/10/2026 | 06/12/2026 | página |
| Câmara de Pau dos Ferros | RN | CPCon (UEPB) | 5 | até R$ 2.514,48 (médio) / até R$ 4.714,65 (superior) | 15/09/2026 a 15/10/2026 | 22/11/2026 | página |
| Câmara de Dom Expedito Lopes | PI | Funvapi | 5 | R$ 1.621 a R$ 1.850 | 17/09/2026 a 18/10/2026 | 08/11/2026 | página |
| Câmara de Ibirama | SC | SC Treinamentos | 4 + CR | R$ 8.500 (superior) e R$ 3.500 (fund.) | 10/09/2026 a 09/10/2026 | 08/11/2026 | página |
| Câmara de Santana do Seridó | RN | Instituto Igeduc | 4 | R$ 1.621 a R$ 2.000 | 25/09/2026 a 27/10/2026 | 06/12/2026 | página |
| Câmara de Prudente de Morais | MG | JCM | 3 | R$ 1.800 / R$ 2.600 | 14/09/2026 a 14/10/2026 | 29/11/2026 | página |
| Câmara de Nova Prata do Iguaçu | PR | FAU/UNICENTRO | 3 + CR | R$ 1.837,03 a R$ 6.341,92 | 30/09/2026 a 29/10/2026 | 15/11/2026 | página |
| Câmara de São João do Sabugi | RN | Instituto Igeduc | 3 | R$ 1.621 a R$ 2.160,53 + aux. alimentação R$ 800 | 25/09/2026 a 27/10/2026 | 06/12/2026 | página |
| Câmara de Estrela do Norte | SP | Consesp | 2 | R$ 3.627,34 e R$ 1.807,21 | 07/09 a 18/10/2026 | 08/11/2026 | página |
| Câmara de Paulistânia | SP | Instituto UNIQUE | 2 | R$ 2.634,81; R$ 5.700,14 | 18/09 a 17/10/2026 | 01/11/2026 | página |
| Câmara de Benedito Novo | SC | SC Treinamentos | 2 | R$ 3.462,39 e R$ 3.448,45 | 28/09/2026 a 27/10/2026 | 15/11/2026 | página |
| Câmara de Portão | RS | Legalle | 2 + CR | R$ 2.543,58 a R$ 7.039,98 | 08/09/2026 a 07/10/2026 | 21 e 22/11/2026 | página |
| Câmara de Acari | RN | Instituto Igeduc | 2 | R$ 2.350 a R$ 2.750 | 25/09/2026 a 27/10/2026 | 06/12/2026 | página |
| Câmara de Barão de Antonina | SP | FAFIPA | 1 + CR | R$ 6.603,39 (20h) | 23/09 a 21/10/2026 | 22/11/2026 | página |
| Câmara de Garça | SP | ABCP | 1 | R$ 3.378,77 + VA R$ 680 + VT | 04/09 a 07/10/2026 | 18/10/2026 (provável) | página |
| Câmara de Jeriquara | SP | Alpha Concursos Públicos | 1 | R$ 2.664,61 + VA R$ 900 | 16/09 a 12/10/2026 | 25/10/2026 | página |
| Câmara de Rinópolis | SP | Êxitus Concursos | 1 | R$ 3.076,38 + VA R$ 900 | até 07/10/2026 | 08/11/2026 (provável) | página |
| Câmara de Jaborá | SC | AMAUC | 1 + CR | R$ 2.231,20 | 30/09/2026 a 29/10/2026 | 22/11/2026 | página |
| Câmara de Cerro Corá | RN | Instituto Igeduc | 1 | R$ 2.283,90 | 25/09/2026 a 27/10/2026 | 06/12/2026 (provável) | página |
| Câmara de Boituva | SP | Instituto Mais | não especificado | R$ 2.312,25 a R$ 8.595,15 | 21/09 a 09/11/2026 | 06/12/2026 | página |
| Câmara de Figueirópolis D'Oeste | MT | Policon | CR | R$ 3.602 | 17/09/2026 a 06/10/2026 | 18/10/2026 | página |
Inscrições que ainda vão abrir
| Órgão | UF | Banca | Vagas | Salário | Inscrições | Prova | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Câmara dos Deputados | DF | Cebraspe | 184 | R$ 32.070,88 | 15/10/2026 a 17/11/2026 | 17/01/2027 | página |
| Câmara de Cristalina | GO | Consulplan | 80 (35 imed. + 45 CR) | R$ 2.009,04 a R$ 8.383,20 | 29/10/2026 a 18/11/2026 | 20/12/2026 | página |
| Câmara de Pires do Rio | GO | Instituto Verbena/UFG | 42 (12 imed. + 30 CR) | R$ 2.000 a R$ 6.523,44 | 19/10/2026 a 18/11/2026 | 17/01/2027 (provável) | página |
| Câmara de Vila Boa | GO | ITAME | 28 (6 imed. + 22 CR) | R$ 1.772,14 a R$ 3.674,71 | 28/10/2026 a 18/11/2026 | 17/01/2027 | página |
| Câmara de Tupaciguara | MG | IADHED | 10 | R$ 2.569,17 a R$ 5.627,27 | 07/11/2026 a 07/12/2026 | 27/12/2026 (provável) | página |
| Câmara de Lambari | MG | IBGP | 8 + CR | R$ 2.000 a R$ 5.500 | 20/10/2026 a 18/11/2026 | 20/12/2026 | página |
| Câmara de Dores do Indaiá | MG | IBGP | 5 | R$ 2.069,42 a R$ 4.500 | 05/10/2026 a 03/11/2026 | 22/11/2026 | página |
| Câmara de Nova Ponte | MG | Versátil | 5 imediatas + 6 CR | R$ 2.890 a R$ 5.200 | 27/10/2026 a 26/11/2026 | 27/12/2026 | página |
| Câmara de Guarabira | PB | CPCon (UEPB) | 5 | R$ 1.696,99 a R$ 3.354,70 | 21/10/2026 a 22/11/2026 | 14/02/2027 | página |
| Câmara Municipal de Cajuri | MG | IDEAP | 4 | R$ 1.650,59 a R$ 2.667,19 | 20/10/2026 a 18/11/2026 | 20/12/2026 | página |
| Câmara de Pedras de Maria da Cruz | MG | Fadenor/Cotec | 4 | R$ 1.621 | 08/10/2026 a 04/11/2026 | 31/01/2027 | página |
| Câmara Municipal de Bocaina de Minas | MG | IBGP | 3 + CR | R$ 1.621,00 | 28/10/2026 a 26/11/2026 | 10/01/2027 | página |
| Câmara de Serranos | MG | Instituto Dom | 3 | R$ 1.714,44 / R$ 3.280,60 | 01/12/2026 a 04/01/2027 | 17/01/2027 | página |
| Câmara de Divisa Nova | MG | IMAM | 2 | R$ 2.794,91 a R$ 3.868,20 | 06/10/2026 a 10/11/2026 | 12-13/12/2026 | página |
| Câmara de Natércia | MG | JCM | 2 (1 imediata) | R$ 1.668,22 | 11/11/2026 a 11/12/2026 | 17/01/2027 | página |
| Câmara de Tiradentes | MG | IBDO | 2 | R$ 2.952,86 | 26/10/2026 a 24/11/2026 | 10/01/2027 | página |
| Câmara de Três Pontas | MG | IDEAP | 2 | R$ 4.825,90 / R$ 8.607,47 | 03/11/2026 a 02/12/2026 | 10/01/2027 | página |
| Câmara de Unaí | MG | Consulplan | 2 + CR | R$ 9.193,89 + aux. R$ 1.200 | 30/10/2026 a 01/12/2026 | 10/01/2027 | página |
| Câmara de Caratinga | MG | Consulplan | 1 + CR | R$ 5.182,90 + aux. R$ 725 | 07/12/2026 a 05/01/2027 | 31/01/2027 (provável) | página |
| Câmara de Lajinha | MG | IBGP | 1 | R$ 3.800 | 30/11/2026 a 29/12/2026 | 17/01/2027 | página |
| Câmara de Nova Módica | MG | Máxima Auditores | 1 | R$ 4.200 | 30/11/2026 a 28/12/2026 | 31/01/2027 | página |
| Câmara de Rio Azul | PR | FAFIPA | imediatas + CR (qtd não informada) | R$ 1.621 a R$ 5.275,16 | 05/10/2026 a 26/10/2026 | 22/11/2026 | página |
Como se preparar
- Escolha pelo prazo: comece pelos editais que encerram primeiro e organize o calendário de provas;
- Leia os requisitos: escolaridade, registro em conselho, CNH e idade mínima eliminam quem não se prepara;
- Estude o conteúdo da área: Concursos legislativos cobram Regimento Interno da Casa, Lei Orgânica do município e redação oficial. Na Câmara dos Deputados, o conteúdo específico é extenso: comece pelo regimento e pela Constituição.
Veja também: concursos da área legislativa, concurso Câmara dos Deputados, concurso câmara municipal e a lista geral de concursos abertos.
Veja outros concursos abertos e previstos
Quantos concursos estão na lista?
São 63 concursos públicos efetivos, sendo 41 com inscrições abertas e 22 que abrem nas próximas semanas.
Qual concurso da lista tem mais vagas?
Câmara dos Deputados, com 184.
Os concursos da lista são efetivos?
Sim. Seletivos, temporários e estágios ficaram de fora.
Onde faço a inscrição?
No site da banca organizadora, indicado na coluna de link de cada concurso.
Veja este concurso em Web Story